- Автор темы
- #101
Таможня Украина [ База Импорта и Экспорта ]
Ориентировочная актуальность 2000г.г.
Общее количество записей в банке: 1`673`933
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Импорт|И0|1|0||1116210
2|Экспорт|Э0|1|0||557723
Спойлер: Внешнеэкономическая деятельность
База-Импорт
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Таможня|Т|255|||
2|Декларация|Т|255|||
3|Место|Т|255|||
4|Валюта|Т|255|||
5|Курс валюты|Т|255|||
6|Характер сделки|Т|255|||
7|Дата|Т|255|||
8|ОКПО отправителя|Т|255|||
9|Отправитель|Т|255|||
10|Адрес отправителя|Т|255|||
11|ОКПО получателя|Т|255|||
12|Получатель|Т|255|||
13|Адрес получателя|Т|255|||
14|Код банка|Т|255|||
15|МФО банка|Т|255|||
16|Банк|Т|255|||
17|Адрес банка|Т|255|||
18|Расчетный счет|Т|255|||
19|Код гаранта|Т|255|||
20|Гарант|Т|255|||
21|Адрес гаранта|Т|255|||
22|ТМВЕД|Т|255|||
23|Наименование товара|Т|255|||
24|Вес товара, кг|Т|255|||
25|Стоимость товара, грн|Т|255|||
26|Статстоимость|Т|255|||
Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================
База-Экспорт
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Таможня|Т|255|||
2|Декларация|Т|255|||
3|Место|Т|255|||
4|Валюта|Т|255|||
5|Курс валюты|Т|255|||
6|Характер сделки|Т|255|||
7|Дата|Т|255|||
8|ОКПО отправителя|Т|255|||
9|Отправитель|Т|255|||
10|Адрес отправителя|Т|255|||
11|ОКПО получателя|Т|255|||
12|Получатель|Т|255|||
13|Адрес получателя|Т|255|||
14|Код банка|Т|255|||
15|МФО банка|Т|255|||
16|Банк|Т|255|||
17|Адрес банка|Т|255|||
18|Расчетный счет|Т|255|||
19|Код гаранта|Т|255|||
20|Гарант|Т|255|||
21|Адрес гаранта|Т|255|||
22|ТМВЕД|Т|255|||
23|Наименование товара|Т|255|||
24|Вес товара, кг|Т|255|||
25|Стоимость товара, грн|Т|255|||
26|Статстоимость|Т|255|||
Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================
Скачать базу ВЭД
http://global-files.net/tztn9m
http://www.filehost.ro/3172846689/rar/
http://www.mediafire.com/file/2vjvy3hbtubupa7/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.rar/file
По другой актуальности ВЭД пишите в личку
За прочий год, Обращайтесь для уточнения в Л/С
Ориентировочная актуальность 2000г.г.
Общее количество записей в банке: 1`673`933
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Импорт|И0|1|0||1116210
2|Экспорт|Э0|1|0||557723
Спойлер: Внешнеэкономическая деятельность
База-Импорт
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Таможня|Т|255|||
2|Декларация|Т|255|||
3|Место|Т|255|||
4|Валюта|Т|255|||
5|Курс валюты|Т|255|||
6|Характер сделки|Т|255|||
7|Дата|Т|255|||
8|ОКПО отправителя|Т|255|||
9|Отправитель|Т|255|||
10|Адрес отправителя|Т|255|||
11|ОКПО получателя|Т|255|||
12|Получатель|Т|255|||
13|Адрес получателя|Т|255|||
14|Код банка|Т|255|||
15|МФО банка|Т|255|||
16|Банк|Т|255|||
17|Адрес банка|Т|255|||
18|Расчетный счет|Т|255|||
19|Код гаранта|Т|255|||
20|Гарант|Т|255|||
21|Адрес гаранта|Т|255|||
22|ТМВЕД|Т|255|||
23|Наименование товара|Т|255|||
24|Вес товара, кг|Т|255|||
25|Стоимость товара, грн|Т|255|||
26|Статстоимость|Т|255|||
Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================
База-Экспорт
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Таможня|Т|255|||
2|Декларация|Т|255|||
3|Место|Т|255|||
4|Валюта|Т|255|||
5|Курс валюты|Т|255|||
6|Характер сделки|Т|255|||
7|Дата|Т|255|||
8|ОКПО отправителя|Т|255|||
9|Отправитель|Т|255|||
10|Адрес отправителя|Т|255|||
11|ОКПО получателя|Т|255|||
12|Получатель|Т|255|||
13|Адрес получателя|Т|255|||
14|Код банка|Т|255|||
15|МФО банка|Т|255|||
16|Банк|Т|255|||
17|Адрес банка|Т|255|||
18|Расчетный счет|Т|255|||
19|Код гаранта|Т|255|||
20|Гарант|Т|255|||
21|Адрес гаранта|Т|255|||
22|ТМВЕД|Т|255|||
23|Наименование товара|Т|255|||
24|Вес товара, кг|Т|255|||
25|Стоимость товара, грн|Т|255|||
26|Статстоимость|Т|255|||
Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================
Скачать базу ВЭД
http://global-files.net/tztn9m
http://www.filehost.ro/3172846689/rar/
http://www.mediafire.com/file/2vjvy3hbtubupa7/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.rar/file
По другой актуальности ВЭД пишите в личку
За прочий год, Обращайтесь для уточнения в Л/С
